کابل سبک NYM با هادی مسی کلاس ۱ یا ۲، عایق PVC/C و روکش PVC/ST4 برای سیمکشی ثابت ساختمان استفاده میشود. ولتاژ نامی آن ۳۰۰/۵۰۰ ولت است. این کابل در محیطهای خشک و مرطوب و در نصب روی گچ یا زیر گچ کاربرد دارد. استفاده در فضای باز باید با حفاظت در برابر تابش مستقیم خورشید انجام شود.
مهمترین ویژگیهای فنی و عملکردی محصول
مناسب برای طیف گستردهای از کاربردهای
الکتریکی و تجهیزات سبک
نگاهی دقیق به مشخصات فنی محصول
استانداردها
IEC 60227، INSO 607-10، BS 6004، VDE 0250
ولتاژ نامی
300/500 V
ولتاژ آزمون
2000 V AC، 50 Hz
جنس عایق
PVC
محدودیت نصب
قرارگیری مستقیم در بتن ریختهشده یا لرزاندهشده مجاز نیست.
دامنه حرارتی
کابل سبک با عایق و روکش PVC نوع NYM
| تعداد رشته × سطح مقطع mm² | تعداد مفتول × قطر مفتول mm | ضخامت عایق mm | ضخامت روکش mm | میانگین قطر خارجی mm | حداکثر مقاومت هادی در ۲۰°C Ω/km | جریان مجاز در هوای ۳۰°C A | وزن تقریبی kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲×۱.۵ | ۱×۱.۳۸ | ۰.۷ | ۱.۲ | ۹.۵ | ۱۲.۱ | ۱۹.۵ | ۱۳۵ |
| ۲×۱.۵ | ۷×۰.۵۰ | ۰.۷ | ۱.۲ | ۱۰.۵ | ۱۳.۳ | ۱۹.۵ | ۱۵۰ |
| ۲×۲.۵ | ۱×۱.۷۸ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۱ | ۷.۴ | ۲۶ | ۱۷۵ |
| ۲×۲.۵ | ۷×۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۱.۵ | ۸ | ۲۶ | ۲۰۰ |
| ۲×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۲ | ۴.۶ | ۳۵ | ۲۳۲ |
| ۲×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۲.۶ | ۵ | ۳۵ | ۲۴۸ |
| ۲×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۲.۹ | ۳.۱ | ۴۶ | ۲۹۵ |
| ۲×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۳.۶ | ۳.۳ | ۴۶ | ۳۱۵ |
| ۲×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۱ | ۱.۴ | ۱۶ | ۱.۸ | ۶۳ | ۴۵۵ |
| ۲×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۱ | ۱.۴ | ۱۷ | ۱.۹ | ۶۳ | ۴۹۰ |
| ۲×۱۶ | ۷×۱.۷۰ | ۱ | ۱.۴ | ۱۹ | ۱.۲ | ۸۷ | ۶۷۰ |
| ۲×۲۵ | ۷×۲.۱۴ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۲۲.۵ | ۰.۸ | ۱۱۵ | ۹۸۵ |
| ۲×۳۵ | ۷×۲.۲۵ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۲۵.۳ | ۰.۶ | ۱۴۳ | ۱۲۹۰ |
| ۳×۱.۵ | ۱×۱.۳۸ | ۰.۷ | ۱.۲ | ۱۰ | ۱۲.۱ | ۱۹.۵ | ۱۶۰ |
| ۳×۱.۵ | ۷×۰.۵۰ | ۰.۷ | ۱.۲ | ۱۰.۶ | ۱۳.۳ | ۱۹.۵ | ۱۷۱ |
| ۳×۲.۵ | ۱×۱.۷۸ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۱.۳ | ۷.۴ | ۲۶ | ۲۱۵ |
| ۳×۲.۵ | ۷×۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۲ | ۸ | ۲۶ | ۲۳۵ |
| ۳×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۲.۴ | ۴.۶ | ۳۵ | ۲۷۵ |
| ۳×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۳.۱ | ۵ | ۳۵ | ۳۰۰ |
| ۳×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۱۴ | ۳.۱ | ۴۶ | ۳۷۰ |
| ۳×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۱۴.۸ | ۳.۳ | ۴۶ | ۳۹۸ |
| ۳×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۱ | ۱.۴ | ۱۶.۸ | ۱.۸ | ۶۳ | ۵۵۰ |
| ۳×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۱ | ۱.۴ | ۱۷.۸ | ۱.۹ | ۶۳ | ۶۰۰ |
| ۳×۱۶ | ۷×۱.۷۰ | ۱ | ۱.۴ | ۲۰ | ۱.۲ | ۸۷ | ۸۴۰ |
| ۳×۲۵ | ۷×۲.۱۴ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۲۴ | ۰.۸ | ۱۱۵ | ۱۲۶۰ |
| ۳×۳۵ | ۷×۲.۲۵ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۲۶.۸ | ۰.۶ | ۱۴۳ | ۱۶۲۰ |
| ۴×۱.۵ | ۱×۱.۳۸ | ۰.۷ | ۱.۲ | ۱۰.۸ | ۱۲.۱ | ۱۷.۵ | ۱۹۰ |
| ۴×۱.۵ | ۷×۰.۵۰ | ۰.۷ | ۱.۲ | ۱۱.۱ | ۱۳.۳ | ۱۷.۵ | ۲۰۰ |
| ۴×۲.۵ | ۱×۱.۷۸ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۲.۲ | ۷.۴ | ۲۴ | ۲۵۵ |
| ۴×۲.۵ | ۷×۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۲.۷ | ۸ | ۲۴ | ۲۷۵ |
| ۴×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۱۳.۵ | ۴.۶ | ۳۲ | ۳۵۰ |
| ۴×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۱۴.۵ | ۵ | ۳۲ | ۳۷۰ |
| ۴×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۱۵.۱ | ۳.۱ | ۴۱ | ۴۵۰ |
| ۴×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۱۶ | ۳.۳ | ۴۱ | ۴۸۰ |
| ۴×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۱ | ۱.۴ | ۱۸ | ۱.۸ | ۵۷ | ۶۸۵ |
| ۴×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۱ | ۱.۴ | ۱۹.۲ | ۱.۹ | ۵۷ | ۷۳۵ |
| ۴×۱۶ | ۷×۱.۷۰ | ۱ | ۱.۴ | ۲۱.۹ | ۱.۲ | ۷۶ | ۱۰۳۰ |
| ۴×۲۵ | ۷×۲.۱۴ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۲۶.۵ | ۰.۸ | ۹۶ | ۱۵۶۰ |
| ۴×۳۵ | ۷×۲.۲۵ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۲۹.۲ | ۰.۶ | ۱۳۵ | ۲۰۳۰ |
| ۵×۱.۵ | ۱×۱.۳۸ | ۰.۷ | ۱.۲ | ۱۱.۳ | ۱۲.۱ | ۱۷.۵ | ۲۲۰ |
| ۵×۱.۵ | ۷×۰.۵۰ | ۰.۷ | ۱.۲ | ۱۲ | ۱۳.۳ | ۱۷.۵ | ۲۳۰ |
| ۵×۲.۵ | ۱×۱.۷۸ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۳ | ۷.۴ | ۲۴ | ۳۰۰ |
| ۵×۲.۵ | ۷×۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۳.۶ | ۸ | ۲۴ | ۳۲۲ |
| ۵×۴ | ۱×۲.۲۵ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۱۵ | ۴.۶ | ۳۲ | ۴۱۲ |
| ۵×۴ | ۷×۰.۸۵ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۱۶ | ۵ | ۳۲ | ۴۴۰ |
| ۵×۶ | ۱×۲.۷۶ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۱۶.۳ | ۳.۱ | ۴۱ | ۵۳۲ |
| ۵×۶ | ۷×۱.۰۴ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۱۷.۲ | ۳.۳ | ۴۱ | ۵۷۰ |
| ۵×۱۰ | ۱×۳.۵۷ | ۱ | ۱.۴ | ۱۹.۶ | ۱.۸ | ۵۷ | ۸۱۰ |
| ۵×۱۰ | ۷×۱.۳۵ | ۱ | ۱.۴ | ۲۱ | ۱.۹ | ۵۷ | ۸۷۶ |
| ۵×۱۶ | ۷×۱.۷۰ | ۱ | ۱.۶ | ۲۴.۴ | ۱.۲ | ۷۶ | ۱۲۶۰ |
| ۵×۲۵ | ۷×۲.۱۴ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۲۹ | ۰.۸ | ۹۶ | ۱۸۷۵ |
| ۵×۳۵ | ۷×۲.۲۵ | ۱.۲ | ۱.۶ | ۳۲.۶ | ۰.۶ | ۱۳۵ | ۲۴۸۵ |
محصولات و فرآیندهای تولید شرکت صنعتی الکتریک خراسان بر اساس الزامات
استانداردهای ملی و بینالمللی کنترل و ارزیابی میشوند.
کابل مناسب خود را پیدا نکردید؟
مشاوران ما آمادهاند تا بر اساس نیاز پروژه،
شما را در انتخاب محصول مناسب راهنمایی کنند.
در این بخش ممکن است به سوالات شما نیز پاسخ داده شده باشد
سوالات را با دقت بخوانید
سیمکشی ثابت داخل ساختمان؛ نصب روی گچ و زیر گچ؛ فضای باز با حفاظت در برابر نور مستقیم خورشید .
مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
PVC/C
PVC/ST4
IEC 60227، INSO 607-10، BS 6004، VDE 0250
300/500 V
2000 V AC، 50 Hz
۵- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد
تضمین قانونی اصالت کالا
از سفارش تا تحویل کالا
فاکتور معتبر با ارزش افزوده
ارسال با باربری اختصاصی