کابل قدرت با هادی هممحور و زره مفتولی NYCYRY با هادی مسی و عایق PVC/A برای تغذیه و توزیع برق به کار میرود. ولتاژ نامی این محصول ۰٫۶/۱ کیلوولت است و روکش PVC اجزای داخلی آن را میپوشاند. هادی هممحور مسی، حفاظت الکتریکی افزوده فراهم میکند. زره کابل برای افزایش حفاظت مکانیکی در مسیر نصب در نظر گرفته شده است. برای مسیرهایی که حفاظت مکانیکی بیشتری لازم است.
مهمترین ویژگیهای فنی و عملکردی محصول
مناسب برای طیف گستردهای از کاربردهای
الکتریکی و تجهیزات سبک
نگاهی دقیق به مشخصات فنی محصول
ولتاژ نامی
0.6/1 kV
استانداردهای درجشده
IEC 60502-1، INSO 3569-1، DIN VDE 0271
ولتاژ آزمون
4 kV AC، 50 Hz
جنس عایق
PVC
شرایط کاربرد
برای مسیرهایی که حفاظت مکانیکی بیشتری لازم است.
دامنه حرارتی
کابل قدرت با هادی هممحور و زره مفتولی NYCYRY
| تعداد رشته × سطح مقطع mm² | ضخامت عایق mm | قطر مفتول زره mm | ضخامت روکش mm | میانگین قطر خارجی mm | حداکثر مقاومت هادی در ۲۰°C Ω/km | جریان مجاز در هوای ۳۰°C A | وزن تقریبی kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲×۱.۵+۱.۵ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۱۸ | ۱۲.۱/۱۲.۱ | ۱۹.۵ | ۶۲۵ |
| ۲×۲.۵+۲.۵ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۱۹ | ۷.۴۱/۷.۴۱ | ۲۶ | ۷۱۰ |
| ۲×۴+۴ | ۱ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۲۱ | ۴.۶۱/۴.۶۱ | ۳۴ | ۸۷۰ |
| ۲×۶+۶ | ۱ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۲۱.۷ | ۳.۰۸/۳.۰۸ | ۴۴ | ۹۷۰ |
| ۲×۱۰+۱۰ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲۵ | ۱.۸۳/۱.۸۳ | ۶۰ | ۱۳۶۰ |
| ۲×۱۶+۱۶ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲۸.۴ | ۱.۱۵/۱.۱۵ | ۸۰ | ۱۷۷۰ |
| ۳×۱.۵+۱.۵ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۱۸.۵ | ۱۲.۱/۱۲.۱ | ۱۹.۵ | ۶۶۱ |
| ۳×۲.۵+۲.۵ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۱۹.۵ | ۷.۴۱/۷.۴۱ | ۲۶ | ۷۶۰ |
| ۳×۴+۴ | ۱ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۲۱.۵ | ۴.۶۱/۴.۶۱ | ۳۴ | ۹۳۵ |
| ۳×۶+۶ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲۳.۱ | ۳.۰۸/۳.۰۸ | ۴۴ | ۱۲۰۰ |
| ۳×۱۰+۱۰ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲۵.۵ | ۱.۸۳/۱.۸۳ | ۶۰ | ۱۴۹۰ |
| ۳×۱۶+۱۶ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۹ | ۳۰ | ۱.۱۵/۱.۱۵ | ۸۰ | ۱۹۸۵ |
| ۳×۲۵+۱۶ | ۱.۲ | ۲ | ۲ | ۳۴ | ۰.۷۲۷/۱.۱۵ | ۱۰۸ | ۲۷۷۰ |
| ۳×۲۵+۲۵ | ۱.۲ | ۲ | ۲.۱ | ۳۵ | ۰.۷۲۷/۰.۷۲۷ | ۱۰۸ | ۲۹۱۰ |
| ۳×۳۵+۱۶ | ۱.۲ | ۲ | ۲.۱ | ۳۶ | ۰.۵۲۴/۱.۱۵ | ۱۳۲ | ۳۱۱۰ |
| ۳×۳۵+۳۵ | ۱.۲ | ۲ | ۲.۱ | ۳۷.۵ | ۰.۵۲۴/۰.۵۲۴ | ۱۳۲ | ۳۳۸۰ |
| ۳×۵۰+۲۵ | ۱.۴ | ۲ | ۲.۱ | ۳۷.۵ | ۰.۳۸۷/۰.۷۲۷ | ۱۶۰ | ۳۴۵۰ |
| ۳×۵۰+۵۰ | ۱.۴ | ۲ | ۲.۱ | ۳۹ | ۰.۳۸۷/۰.۳۸۷ | ۱۶۰ | ۳۷۵۰ |
| ۳×۷۰+۳۵ | ۱.۴ | ۲ | ۲.۲ | ۴۱ | ۰.۲۶۸/۰.۵۲۴ | ۲۰۲ | ۴۳۵۰ |
| ۳×۷۰+۷۰ | ۱.۴ | ۲ | ۲.۳ | ۴۳ | ۰.۲۶۸/۰.۲۶۸ | ۲۰۲ | ۴۸۰۰ |
| ۳×۹۵+۵۰ | ۱.۶ | ۲ | ۲.۳ | ۴۶ | ۰.۱۹۳/۰.۳۸۷ | ۲۴۹ | ۵۶۰۰ |
| ۳×۹۵+۹۵ | ۱.۶ | ۲ | ۲.۳ | ۴۶.۲ | ۰.۱۹۳/۰.۱۹۳ | ۲۴۹ | ۶۰۰۰ |
| ۳×۱۲۰+۷۰ | ۱.۶ | ۲.۵ | ۲.۴ | ۴۹ | ۰.۱۵۳/۰.۲۶۸ | ۲۸۹ | ۷۰۰۰ |
| ۳×۱۲۰+۱۲۰ | ۱.۶ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۵۰.۵ | ۰.۱۵۳/۰.۱۵۳ | ۲۸۹ | ۷۵۵۰ |
| ۳×۱۵۰+۷۰ | ۱.۸ | ۲.۵ | ۲.۶ | ۵۵ | ۰.۱۲۴/۰.۲۶۸ | ۳۲۹ | ۸۲۵۰ |
| ۳×۱۵۰+۱۵۰ | ۱.۸ | ۲.۵ | ۲.۶ | ۵۶ | ۰.۱۲۴/۰.۱۲۴ | ۳۲۹ | ۹۰۰۰ |
| ۳×۱۸۵+۹۵ | ۲ | ۲.۵ | ۲.۷ | ۵۹ | ۰.۰۹۹۱/۰.۱۹۳ | ۳۷۷ | ۹۸۵۰ |
| ۳×۲۴۰+۱۲۰ | ۲.۲ | ۲.۵ | ۲.۹ | ۶۵ | ۰.۰۷۵۴/۰.۱۵۳ | ۴۴۳ | ۱۲۲۲۰ |
| ۴×۱.۵+۱.۵ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۱۹.۲ | ۱۲.۱ | ۱۹.۵ | ۷۲۰ |
| ۴×۲.۵+۲.۵ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۲۰.۵ | ۷.۴۱ | ۲۶ | ۸۴۰ |
| ۴×۴+۴ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲۳.۳ | ۴.۶۱ | ۳۴ | ۱۱۷۰ |
| ۴×۶+۶ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲۵ | ۳.۰۸ | ۴۴ | ۱۳۵۰ |
| ۴×۱۰+۱۰ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲۷.۵ | ۱.۸۳ | ۶۰ | ۱۶۹۰ |
| ۴×۱۶+۱۶ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۹ | ۳۱.۵ | ۱.۱۵ | ۸۰ | ۲۲۵۰ |
| ۵×۱.۵+۱.۵ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۲۰ | ۱۲.۱ | ۱۴.۶ | ۷۹۰ |
| ۵×۲.۵+۲.۵ | ۰.۸ | ۱.۲۵ | ۱.۸ | ۲۱.۵ | ۷.۴۱ | ۱۹.۵ | ۹۱۰ |
| ۵×۴+۴ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲۵ | ۴.۶۱ | ۲۵.۵ | ۱۲۸۰ |
| ۵×۶+۶ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲۶.۴ | ۳.۰۸ | ۳۳ | ۱۵۰۰ |
| ۵×۱۰+۱۰ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۹ | ۲۹ | ۱.۸۳ | ۴۵ | ۱۹۰۰ |
| ۵×۱۶+۱۶ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳۴.۷ | ۱.۱۵ | ۶۰ | ۲۸۰۰ |
| ۷×۴+۴ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲۶ | ۴.۶۱ | ۲۲.۱ | ۱۴۰۰ |
| ۷×۶+۶ | ۱ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲۸ | ۳.۰۸ | ۲۸.۶ | ۱۶۷۰ |
محصولات و فرآیندهای تولید شرکت صنعتی الکتریک خراسان بر اساس الزامات
استانداردهای ملی و بینالمللی کنترل و ارزیابی میشوند.
کابل مناسب خود را پیدا نکردید؟
مشاوران ما آمادهاند تا بر اساس نیاز پروژه،
شما را در انتخاب محصول مناسب راهنمایی کنند.
در این بخش ممکن است به سوالات شما نیز پاسخ داده شده باشد
سوالات را با دقت بخوانید
تغذیه و توزیع انرژی الکتریکی؛ تأسیسات صنعتی و نیروگاهی؛ نصب در کانال کابل، زیر خاک و داخل آب طبق شرایط نصب مندرج در کاتالوگ .
مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228
PVC/A
مفتول فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی
مفتولهای مسی همراه نوار مسی
PVC/ST2؛ مشخصه درجشده برای روکش: ۹۰ درجه سانتیگراد
IEC 60502-1، INSO 3569-1، DIN VDE 0271
0.6/1 kV
تضمین قانونی اصالت کالا
از سفارش تا تحویل کالا
فاکتور معتبر با ارزش افزوده
ارسال با باربری اختصاصی