کابل تلفن با عایق و روکش PVC و اسکرین J-Y(st)Y برای ارتباطات تلفنی و انتقال سیگنال با حداکثر ولتاژ کار ۲۰۰ ولت معرفی شده است. هادیهای مسی بهصورت زوج تابیده شده و با PVC عایق میشوند. اسکرین فویلی به حفاظت الکتروستاتیکی مجموعه کمک میکند. روکش نهایی PVC خاکستری است و کاربرد اصلی آن نصب ثابت در ساختمان است.
مهمترین ویژگیهای فنی و عملکردی محصول
مناسب برای طیف گستردهای از کاربردهای
الکتریکی و تجهیزات سبک
نگاهی دقیق به مشخصات فنی محصول
استانداردها
TCI، VDE 0815، IEC 60189
حداکثر ولتاژ کار
200 V
حداقل مقاومت عایقی
500 MΩ·km
ظرفیت خازنی متقابل در ۱۰۰۰ هرتز
100 nF/km
شرایط نصب
نصب ثابت؛ نصب خارجی فقط روی دیوار، دفن مستقیم در زمین مجاز نیست.
دامنه حرارتی
کابل تلفن با عایق و روکش PVC و اسکرین J-Y(st)Y
| تعداد زوج | قطر هادی mm | ضخامت عایق mm | ضخامت روکش mm | میانگین قطر خارجی mm | وزن تقریبی kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۰.۸ | ۴.۵ | ۲۶ |
| ۴ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۰.۸ | ۵.۵ | ۳۶ |
| ۶ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱ | ۶.۵ | ۵۲ |
| ۸ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱ | ۷ | ۶۰ |
| ۱۰ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱ | ۷.۵ | ۷۰ |
| ۱۵ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱ | ۹ | ۹۵ |
| ۲۰ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱ | ۱۰ | ۱۱۸ |
| ۲۵ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱ | ۱۱ | ۱۴۰ |
| ۳۰ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱.۲ | ۱۲ | ۱۷۰ |
| ۴۰ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱.۲ | ۱۳.۲ | ۲۲۰ |
| ۵۰ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱.۲ | ۱۴.۵ | ۲۶۰ |
| ۶۰ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱.۲ | ۱۵.۵ | ۳۰۰ |
| ۸۰ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱.۲ | ۱۷.۵ | ۳۹۰ |
| ۱۰۰ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱.۲ | ۱۹.۵ | ۴۷۰ |
| ۱۵۰ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱.۴ | ۲۳ | ۶۹۰ |
| ۲۰۰ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۱.۶ | ۲۷ | ۹۰۰ |
| ۲ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۰.۸ | ۴.۹ | ۳۲ |
| ۴ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۰.۸ | ۶.۱ | ۴۷ |
| ۶ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱ | ۷.۲ | ۶۶ |
| ۸ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱ | ۸ | ۸۱ |
| ۱۰ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱ | ۸.۶ | ۹۵ |
| ۱۵ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱ | ۱۰ | ۱۲۸ |
| ۲۰ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱ | ۱۱ | ۱۶۰ |
| ۲۵ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱.۲ | ۱۲.۵ | ۲۰۵ |
| ۳۰ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱.۲ | ۱۳.۵ | ۲۳۶ |
| ۴۰ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱.۲ | ۱۵ | ۳۰۰ |
| ۵۰ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱.۲ | ۱۶.۵ | ۳۶۰ |
| ۶۰ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱.۴ | ۱۸ | ۴۳۸ |
| ۸۰ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱.۴ | ۲۰.۵ | ۵۶۰ |
| ۱۰۰ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱.۴ | ۲۲.۵ | ۶۹۰ |
| ۱۵۰ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱.۶ | ۲۷ | ۱۱۰۰ |
| ۲۰۰ | ۰.۵ | ۰.۲۵ | ۱.۸ | ۳۱.۵ | ۱۴۵۰ |
| ۲ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱ | ۵.۶ | ۴۱ |
| ۴ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱ | ۷ | ۶۵ |
| ۶ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱ | ۸ | ۸۵ |
| ۸ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱ | ۹ | ۱۰۵ |
| ۱۰ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱ | ۹.۷ | ۱۲۰ |
| ۱۵ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱ | ۱۱.۱ | ۱۶۹ |
| ۲۰ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱ | ۱۲.۵ | ۲۱۰ |
| ۲۵ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱.۲ | ۱۴ | ۲۷۰ |
| ۳۰ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱.۲ | ۱۵ | ۳۰۵ |
| ۴۰ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱.۲ | ۱۶.۷ | ۳۹۰ |
| ۵۰ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱.۲ | ۱۸.۲ | ۴۷۲ |
| ۶۰ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱.۴ | ۲۰ | ۵۷۰ |
| ۸۰ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱.۴ | ۲۲.۶ | ۷۳۰ |
| ۱۰۰ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱.۴ | ۲۵ | ۸۹۵ |
| ۱۵۰ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱.۶ | ۳۰ | ۱۳۱۰ |
| ۲۰۰ | ۰.۶ | ۰.۲۵ | ۱.۸ | ۳۵ | ۱۷۴۰ |
| ۲ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱ | ۶.۵ | ۵۹ |
| ۴ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱ | ۸ | ۹۰ |
| ۶ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱ | ۹.۵ | ۱۲۲ |
| ۸ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱ | ۱۰.۵ | ۱۵۲ |
| ۱۰ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱ | ۱۱.۲ | ۱۸۲ |
| ۱۵ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱.۲ | ۱۳.۵ | ۲۶۰ |
| ۲۰ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱.۲ | ۱۵ | ۳۳۵ |
| ۲۵ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱.۴ | ۱۷ | ۴۲۰ |
| ۳۰ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱.۴ | ۱۸.۲ | ۵۰۰ |
| ۴۰ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱.۴ | ۲۰.۵ | ۶۴۰ |
| ۵۰ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱.۶ | ۲۳ | ۷۹۶ |
| ۶۰ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱.۶ | ۲۵ | ۹۳۰ |
| ۸۰ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱.۸ | ۲۸.۵ | ۱۲۵۰ |
| ۱۰۰ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۱.۸ | ۳۲ | ۱۵۵۰ |
محصولات و فرآیندهای تولید شرکت صنعتی الکتریک خراسان بر اساس الزامات
استانداردهای ملی و بینالمللی کنترل و ارزیابی میشوند.
کابل مناسب خود را پیدا نکردید؟
مشاوران ما آمادهاند تا بر اساس نیاز پروژه،
شما را در انتخاب محصول مناسب راهنمایی کنند.
در این بخش ممکن است به سوالات شما نیز پاسخ داده شده باشد
سوالات را با دقت بخوانید
شبکه تلفن و انتقال سیگنال؛ نصب ثابت داخل ساختمان، روی دیوار یا زیر دیوار؛ نصب بیرونی فقط روی دیوار، طبق کاتالوگ .
مس آنیلشده قلعاندود یا بدون قلع
PVC
نوار پلیاستر، سیم زمین و فویل آلومینیوم
PVC خاکستری
TCI، VDE 0815، IEC 60189
200 V
۵- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد
تضمین قانونی اصالت کالا
از سفارش تا تحویل کالا
فاکتور معتبر با ارزش افزوده
ارسال با باربری اختصاصی