این کابل قدرت برای تأسیساتی در نظر گرفته شده که حفاظت از جان و اموال در زمان حریق اهمیت دارد. ساختار معرفیشده شامل هادی مسی، نوار میکا، عایق XLPE و روکش بدون هالوژن مقاوم به شعله است. ولتاژ نامی محصول ۰٫۶/۱ کیلوولت بوده و کاتالوگ استاندارد IEC 60331 را برای آن ذکر میکند.
مهمترین ویژگیهای فنی و عملکردی محصول
مناسب برای طیف گستردهای از کاربردهای
الکتریکی و تجهیزات سبک
نگاهی دقیق به مشخصات فنی محصول
ولتاژ نامی
0.6/1 kV
استانداردها
IEC 60502-1، IEC 60331
ولتاژ آزمون
4 kV AC، 50 Hz
مدت مقاومت در آتش
دامنه حرارتی
کابل قدرت مقاوم در برابر حریق با عایق XLPE
| تعداد رشته × سطح مقطع mm² | ضخامت عایق mm | ضخامت روکش mm | میانگین قطر خارجی mm | حداکثر مقاومت هادی در ۲۰°C Ω/km | جریان مجاز در هوای ۳۰°C A | وزن تقریبی kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲×۱.۵re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۲ | ۱۲.۱ | ۲۴ | ۲۰۵ |
| ۲×۲.۵re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۲.۸ | ۷.۴۱ | ۳۲ | ۲۴۲ |
| ۲×۴re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۳.۸ | ۴.۶۱ | ۴۲ | ۳۰۰ |
| ۲×۶re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۴.۷ | ۳.۰۸ | ۵۳ | ۳۸۰ |
| ۲×۱۰rm | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۷.۵ | ۱.۸۳ | ۷۳ | ۵۱۰ |
| ۲×۱۶rm | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۹.۳ | ۱.۱۵ | ۹۶ | ۶۷۰ |
| ۲×۲۵rm | ۰.۹ | ۱.۸ | ۲۲.۷ | ۰.۷۲۷ | ۱۳۰ | ۹۸۰ |
| ۳×۱.۵re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۲.۶ | ۱۲.۱ | ۲۴ | ۲۳۰ |
| ۳×۲.۵re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۳.۵ | ۷.۴۱ | ۳۲ | ۲۷۸ |
| ۳×۴re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۴.۴ | ۴.۶۱ | ۴۲ | ۳۴۷ |
| ۳×۶re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۵.۵ | ۳.۰۸ | ۵۳ | ۴۳۲ |
| ۳×۱۰rm | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۸.۲ | ۱.۸۳ | ۷۳ | ۶۲۵ |
| ۳×۱۶rm | ۰.۷ | ۱.۸ | ۲۰.۳ | ۱.۱۵ | ۹۶ | ۸۵۰ |
| ۳×۲۵rm | ۰.۹ | ۱.۸ | ۲۴ | ۰.۷۲۷ | ۱۳۰ | ۱۲۰۰ |
| ۴×۱.۵re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۳.۳ | ۱۲.۱ | ۲۴ | ۲۷۰ |
| ۴×۲.۵re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۴.۴ | ۷.۴۱ | ۳۲ | ۳۲۵ |
| ۴×۴re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۵.۴ | ۴.۶۱ | ۴۲ | ۴۱۵ |
| ۴×۶re | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۶.۸ | ۳.۰۸ | ۵۳ | ۵۲۰ |
| ۴×۱۰rm | ۰.۷ | ۱.۸ | ۱۹.۸ | ۱.۸۳ | ۷۳ | ۷۷۰ |
| ۴×۱۶rm | ۰.۷ | ۱.۸ | ۲۲.۱ | ۱.۱۵ | ۹۶ | ۱۰۲۰ |
| ۴×۲۵rm | ۰.۹ | ۱.۸ | ۲۶.۲ | ۰.۷۲۷ | ۱۳۰ | ۱۵۶۰ |
محصولات و فرآیندهای تولید شرکت صنعتی الکتریک خراسان بر اساس الزامات
استانداردهای ملی و بینالمللی کنترل و ارزیابی میشوند.
کابل مناسب خود را پیدا نکردید؟
مشاوران ما آمادهاند تا بر اساس نیاز پروژه،
شما را در انتخاب محصول مناسب راهنمایی کنند.
در این بخش ممکن است به سوالات شما نیز پاسخ داده شده باشد
سوالات را با دقت بخوانید
تأسیسات صنعتی حساس به حریق؛ هتلها و فرودگاهها؛ مترو و بیمارستانها؛ محلهای نیازمند حفاظت از جان و اموال .
مس؛ متن ساختار کلاس ۲ مطابق IEC 60228 را ذکر میکند.
XLPE
بدون هالوژن و مقاوم به شعله (LSHF)
IEC 60502-1، IEC 60331
0.6/1 kV
4 kV AC، 50 Hz
۵- درجه سانتیگراد
تضمین قانونی اصالت کالا
از سفارش تا تحویل کالا
فاکتور معتبر با ارزش افزوده
ارسال با باربری اختصاصی