مهمترین ویژگیهای فنی و عملکردی محصول
مناسب برای طیف گستردهای از کاربردهای
الکتریکی و تجهیزات سبک
نگاهی دقیق به مشخصات فنی محصول
استاندارد
BS 5308
حداکثر ولتاژ کار
300 V
آزمون بین هادیها و بین هادی و اسکرین
1000 V AC، 50 Hz
ولتاژ اندازهگیری مقاومت عایقی
500 V DC
حداقل مقاومت عایقی بین هادیها
25 MΩ·km
دامنه حرارتی
کابل ابزار دقیق با عایق و روکش PVC و اسکرین زوجی RE-Y(st)Y PIMF
| تعداد زوج × ۲ × سطح مقطع mm² | کلاس هادی | ضخامت عایق mm | ضخامت روکش mm | میانگین قطر خارجی mm | وزن تقریبی kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲×۲×۰.۵ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۱ | ۱۲.۵ | ۱۳۰ |
| ۵×۲×۰.۵ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۶ | ۲۳۵ |
| ۱۰×۲×۰.۵ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۲۲.۵ | ۴۱۵ |
| ۱۵×۲×۰.۵ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۶.۲ | ۵۹۲ |
| ۲۰×۲×۰.۵ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۹.۱ | ۷۴۵ |
| ۳۰×۲×۰.۵ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۷ | ۳۴.۸ | ۱۰۹۵ |
| ۵۰×۲×۰.۵ | ۵ | ۰.۶ | ۲.۲ | ۴۵.۴ | ۱۸۰۰ |
| ۲×۲×۰.۷۵ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۱ | ۱۳.۳ | ۱۴۵ |
| ۵×۲×۰.۷۵ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۷.۲ | ۲۷۰ |
| ۱۰×۲×۰.۷۵ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۲۴.۲ | ۴۹۰ |
| ۱۵×۲×۰.۷۵ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۸.۲ | ۷۰۰ |
| ۲۰×۲×۰.۷۵ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۷ | ۳۱.۸ | ۹۲۰ |
| ۳۰×۲×۰.۷۵ | ۵ | ۰.۶ | ۲ | ۳۸.۲ | ۱۳۵۰ |
| ۵۰×۲×۰.۷۵ | ۵ | ۰.۶ | ۲.۲ | ۵۰ | ۲۱۳۰ |
| ۲×۲×۱.۵ | ۲ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱۵.۳ | ۱۹۵ |
| ۵×۲×۱.۵ | ۲ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۱۹.۷ | ۳۸۰ |
| ۱۰×۲×۱.۵ | ۲ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۲۸ | ۷۰۵ |
| ۱۵×۲×۱.۵ | ۲ | ۰.۶ | ۱.۷ | ۳۲.۶ | ۱۰۲۰ |
| ۲۰×۲×۱.۵ | ۲ | ۰.۶ | ۱.۷ | ۳۶.۳ | ۱۳۰۰ |
| ۳۰×۲×۱.۵ | ۲ | ۰.۶ | ۲ | ۴۳.۵ | ۱۹۳۰ |
| ۵۰×۲×۱.۵ | ۲ | ۰.۶ | ۲.۲ | ۵۶ | ۳۱۰۰ |
محصولات و فرآیندهای تولید شرکت صنعتی الکتریک خراسان بر اساس الزامات
استانداردهای ملی و بینالمللی کنترل و ارزیابی میشوند.
کابل مناسب خود را پیدا نکردید؟
مشاوران ما آمادهاند تا بر اساس نیاز پروژه،
شما را در انتخاب محصول مناسب راهنمایی کنند.
در این بخش ممکن است به سوالات شما نیز پاسخ داده شده باشد
سوالات را با دقت بخوانید
مدارهای ابزار دقیق؛ سامانههای کنترل؛ سیستمهای پردازش و انتقال داده .
مس کلاس ۲ یا ۵ برحسب ردیف جدول
PVC
فویل آلومینیوم
PVC خاکستری
BS 5308
300 V
1000 V AC، 50 Hz
تضمین قانونی اصالت کالا
از سفارش تا تحویل کالا
فاکتور معتبر با ارزش افزوده
ارسال با باربری اختصاصی