کابل کنترل NYCYRY (وایر آرمور با هادی هم محور) ولتاژ نامی 0.6/1KV

 

مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569

- دامنه حرارتی:

   در حالت خم شو C°-5 تا C°+50

   در نصب ثابت C°-30 تا C°+70

- ولتاژ نامی: U0/U=0.6/1 KV

- تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل:

- Cu / PVC / PVC / Cu / PVC / SWA / PVC

- هادی مس کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228

- عایق PVC/A

- هادی هم محور از مفتول‌های مسی همراه نوار مسی

- آرمور با مفتول‌های فولادی گالوانیزه یا آلومینیومی

- روکش  PVC/ST2 90°C

کاربرد:

برای کنترل و اتال در ماشین‌ها،تسمه نقاله‌ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین‌ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک در جاهایی که حفاظت مکانیکی و الکتریکی مورد نیاز است، استفاده می‌شوند.

اسکرین مسی انتقال اطلاعات و داده‌ها را بصورت غیر مغشوش برای سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل تضمین می‌کند.

سطح مقطع یک و نیم:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته‌ها x قطر رشته‌ها

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

900 12.6 12.1/12.1 21.0 1.8 1.25 0.8 7*1.5+1.5
920 12.6 12.1/7.41 21.3 1.8 1.25 0.8 7*1.5+2.5
1110 11.7 12.1/7.41 22.7 1.8 1.6 0.8 8*1.5+2.5
1320 10.7 12.1/7.41 25.0 1.8 1.6 0.8 10*1.5+2.5
1390 10.1 12.1/7.41 25.5 1.8 1.6 0.8 12*1.5+2.5
1450 9.7 12.1/7.41 26.0 1.8 1.6 0.8 14*1.5+2.5
1550 9.1 12.1/4.61 27.0 1.8 1.6 0.8 16*1.5+4
1700 8.7 12.1/4.61 28.0 1.8 1.6 0.8 19*1.5+4
1780 8.3 12.1/3.08 29.5 1.9 1.6 0.8 21*1.5+6
2050 7.8 12.1/3.08 31.7 1.9 1.6 0.8 24*1.5+6
2250 7.2 12.1/3.08 33.0 2.0 1.6 0.8 30*1.5+6
2950 6.7 12.1/1.83 37.0 2.1 2.0 0.8 40*1.5+10
3450 6.2 12.1/1.83 40.5 2.2 2.0 0.8 52*1.5+10
3850 5.8 12.1/1.83 43.0 2.3 2.0 0.8 61*1.5+10

سطح مقطع دو و نیم:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته‌ها x قطر رشته‌ها

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

1260 16.9 7.41/7.41 23.0 1.8 1.6 0.8 7*2.5+2.5
1300 15.6 7.41/7.41 24.3 1.8 1.6 0.8 8*2.5+2.5
1550 14.3 7.41/4.61 27.0 1.8 1.6 0.8 10*2.5+4
1660 13.5 7.41/4.61 27.5 1.8 1.6 0.8 12*2.5+4
1760 13.0 7.41/4.61 28.2 1.8 1.6 0.8 14*2.5+4
1780 13.0 7.41/3.08 28.5 1.8 1.6 0.8 14*2.5+6
1920 12.2 7.41/3.08 30.0 1.9 1.6 0.8 16*2.5+6
2070 11.7 7.41/3.08 31.0 1.9 1.6 0.8 19*2.5+6
2300 11.4 7.41/1.83 32.8 2.0 1.6 0.8 21*2.5+10
2810 10.4 7.41/1.83 36.0 2.1 2.0 0.8 24*2.5+10
3110 9.6 7.41/1.83 37.5 2.1 2.0 0.8 30*2.5+10
3520 9.1 7.41/1.83 41.0 2.2 2.0 0.8 40*2.5+10
4330 8.3 7.41/1.83 45.0 2.4 2.0 0.8 52*2.5+10
5220 7.8 7.41/183 48.5 2.5 2.5 0.8 61*2.5+10

end faq